Règne | Rois | Sacre | Evêque ou pontife |
---|---|---|---|
1223- † 1226 | Louis VIII le Lion fils de Philippe Auguste et d’Isabelle de Hainaut |
Dim. 6 août 1223 | Guillaume de Joinville, 53eme arch. |
1226- † 1270 | Louis IX (Saint Louis), à l’âge de 12 ans fils de Louis VIII et de Blanche de Castille |
Dim. 29 nov. 1226 | Jacques de Bazoches, év. de Soissons |
1270- † 1285 | Philippe III le Hardi fils de Louis IX et de Marguerite de Provence |
Sam. 18 août 1271 | Milon de Bazoches, év. de Soissons |
1285- † 1314 | Philippe IV le Bel fils de Philippe III et d’Isabelle d’Aragon |
Dim. 6 janv. 1286 | Pierre Barbette, arch. de Reims |
1314- † 1316 | Louis X le Hutin fils aîné de Philippe IV le Bel et de Jeanne de Navarre |
Dim. 3 août 1315 | Robert de Courtenay, arch. de Reims |
1316- † 1322 | Philippe V le Long 2ème fils de Philippe IV le Bel et de Jeanne de Navarre |
Dim. 13 janv. 1317 | Robert de Courtenay, arch. de Reims |
1322- † 1328 | Charles IV le Bel 3ème fils de Philippe IV le Bel et de Jeanne de Navarre |
Dim. 21 févr. 1322 | Robert de Courtenay, arch. de Reims |
Branche des Capétiens dite 1ère des Valois
Règne | Rois | Sacre | Evêque ou pontife |
---|---|---|---|
1328- † 1350 | Philippe VI le Long fils de Charles de Valois et de Marguerite de Sicile |
Dim. 29 mai 1328 | Guillaume de Trie, arch. de Reims |
1350- † 1364 | Jean II le Bon fils de Philippe VI et de Jeanne de Bourgogne |
Dim. 26 sept. 1350 | Jean de Vienne, 61eme arch. de Reims |
1364- † 1380 | Charles V le Sage fils de Jean II le Bon et de Bonne de Luxembourg |
Dim. 19 mai 1364 | Jean de Craon, arch. de Reims |
1380- † 1422 | Charles VI à l’âge de 13 ans fils de Charles V et de Jeanne de Bourbon |
Dim. 4 nov.1380 | Richard Picque, dit de Besançon arch. de Reims |
1422- † 1461 | Charles VII fils de Charles VI et d’Isabeau de Bavière |
Dim. 17 juil. 1429 | Renaud de Chartres, arch. de Reims, en présence de Jeanne d’Arc |
1461- † 1483 | Louis XI fils de Charles VII et de Marie d’Anjou |
Sam. 15 août 1461 | Jean Juvenal des Ursins 73eme arch. Reims |
1483- † 1498 | Charles VIII à l’âge de 13 ans fils de Louis XI et de Charlotte de Savoie |
Jeudi 20 mai 1484 | Pierre de Laval, arch. de Reims |
Branche des capétiens Valois-Orléans
Règne | Rois | Sacre | Evêque ou pontife |
---|---|---|---|
1498- † 1515 | Louis XII le Père du Peuple fils de Charles d’Orléans et de Marie de Clèves |
Dim. 27 mai 1498 | Guillaume, Cal. Briçonnet, arch. de Reims |
Branche des capétiens dite 2ème des Valois
Règne | Rois | Sacre | Evêque ou pontife |
---|---|---|---|
1515- † 1547 | François 1er fils de Charles d’Angoulème et de Louise de Savoie |
Jeudi 25 janv. 1515 | Cal. Robert de Lenoncourt, 78eme arch. |
1547- † 1559 | Henri II fils de François 1er et de Claude de France |
Mardi 26 juil. 1547 | Cal. Charles de Lorraine, 80eme archevêque |
1559- † 1560 | François II fils aîné d’Henri II et de Cathérine de Médicis |
Lundi 18 sept. 1559 | Cal. Charles de Lorraine, 80eme archevêque |
1560- † 1574 | Charles IX à l’âge de 10 ans 2ème fils d’Henri II et de Catherine de Médicis |
Jeudi 15 mai 1561 | Cal. Charles de Lorraine, 80eme archevêque |
1574- † 1589 | Henri III 3ème fils d’Henri II et de Catherine de Médicis |
Dim. 13 févr. 1575 | Cal. Louis de Lorraine, évêque de Metz |
Branche des capétiens dite ainée des Bourbons
Règne | Rois | Sacre | Evêque ou pontife |
---|---|---|---|
1610- † 1643 | Louis XIII à l’âge de 9 ans fils de Henri IV et de Marie de Médicis |
Dim. 17 oct. 1610 | François, Cal. Duc de Joyeuse, arch. Rouen |
1643- † 1715 | Louis XIV à l’âge de 5 ans 1/2 fils de Louis XIII et d’ Anne d’Autriche |
Dim. 7 juin 1654 | Simon Legras évêque de Soissons |
1715- † 1774 | Louis XV le Bien-Aimé, à l’âge de 12 ans fils de Louis de Bourgogne et de Marie-Adélaïde de Savoie (arrière petit fils de Louis XIV) |
Dim. 25 oct. 1722 | Armand-Jules de Rohan, Prince de Guéméné 92eme arch. de Reims |
1774- † 1793 | Louis XVI fils du Dauphin Louis et de Marie-Josèphe de Saxe (petit fils de Louis XV) |
Dim. 11 juin 1775 | Charles Antoine Cal. de la Roche-Aymon 93ème arch. de Reims |
1824- † 1836 | Charles X dernier fils du Dauphin et de Marie-Josèphe de Saxe (petit fils de Louis XV |
Dim. 29 mai 1825 | Jean-Baptiste, Comte de Latil, 96eme arch. de Reims |