UMC - Grandes Marques et Maisons de Champagne

Accueil > Exportations 2022

Exportations 2022

Les exportations de Champagne en 2022 ont généré 4,15 milliards d’euros (HT départ Champagne).

Evolution de 1970 à 2022

En 2022, les expéditions hors France représentent 187,2 millions de bouteilles.

Répartition par marché :

Pourcentage par pays

Evolution des expéditions vers les 10 premiers marchés au monde :

Royaume-Uni

Expéditions vers le Royaume-Uni en 2022 : 28,06 millions de bouteilles.

Etats-Unis

Expéditions vers les Etats-Unis en 2022 : 33,7 millions de bouteilles.

Allemagne

Expéditions vers l’Allemagne en 2022 : 12,2 millions de bouteilles.

Japon

Expéditions vers le Japon en 2022 : 16,6 millions de bouteilles.

Belgique

Expéditions vers la Belgique en 2022 : 10,3 millions de bouteilles.

Australie

Expéditions vers l’Australie en 2022 : 10,5 millions de bouteilles.

Italie

Expéditions vers l’Italie en 2022 : 10,6 millions de bouteilles.

Suisse

Expéditions vers la Suisse en 2022 : 6,4 millions de bouteilles.

Espagne

Expéditions vers l’Espagne en 2022 : 4,9 millions de bouteilles.

Pays-Bas

Expéditions vers les Pays-bas en 2022 : 3,4 millions de bouteilles.

Reste du monde

 :

Pays 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Suède 0,3 0,5 0,6 0,9 1,8 2,4 2,9 3,0 3,3 3,1 3,2 3,3 3,6 3,8
Canada 1,7 1 1,3 1,1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,2 2,3 2,3 2,2 3,3 3,5
Emirats Arabes 0,1 0,15 0,2 0,3 0,9 1,5 1,9 1,9 2,0 1,9 1,8 0,6 1,1 1,9
Chine . . . . 0,6 1,5 1,3 1,3 2,0 2,2 1,8 1,4 2,1 1,4
Russie . . . . 0,8 1,3 1,1 1,3 1,6 1,9 1,7 1,9 2,3 0,4
Singapour 0,1 0,8 0,5 0,7 1 1,4 1,3 1,3 1,1 1,3 1,3 0,8 0,9 1,4
Autriche 0,4 0,5 0,8 0,7 0,9 1,2 1,2 1,3 1,5 1,4 1,5 1,2 1,5 1,8
Danemark 0,8 0,6 0,9 0,7 0,9 1 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 2,0 2,0
Mexique 0,7 0,4 0,3 0,3 0,7 0,9 1,2 1,6 1,6 1,7 1,4 0,9 1,4 2,3
Bresil 0,1 0,2 0,5 0,5 0,6 1 0,8 0,6 0,6 0,5 0,6 0,4 0,6 0,7
Provisions de bord . . . . 1,3 1,1 1 0,9 0,9 1,0 1
Finlande . . . . 0,5 0,8 1 1 1,1 1,0 1,1 0,8 1,0 1,0
Norvège . . . . 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,9 1,1 1,4 1,5
Luxembourg 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6
Portugal 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,8
Irlande 0,2 0,3 0,6 0,6 0,8 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8
Taïwan . . . . 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6
Grèce . . . . 0,5 0,2 0,3 0,4 0,36 0,4 0,5 0,2 0,4 0,6
Turquie . 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,5
Cameroun 0,5 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2
Autres pays 0,5 1,3 3,1 6,7 8,8 11,4 10,7 16,6 17,3 17,6 9,4 8,2 14,2 15,5
Total 4,2 5,9 9,2 12,9 21,6 25,4 37,1 30,6 32,8 33,7 32,7 26,7 38,8 41,3

Source : CIVC mars 2023

Ces volumes expédiés, déclarés par les Vignerons et Maisons ignorent d’éventuelles réexpéditions réalisées par les acheteurs du pays de livraison.