Les exportations de Champagne en 2023 ont généré 4,2 milliards d’euros (HT départ Champagne).
En 2023, les expéditions hors France représentent 171,7 millions de bouteilles.
Répartition par marché :
Evolution des expéditions vers les 10 premiers marchés au monde :
Expéditions vers le Royaume-Uni en 2023 : 25,54 millions de bouteilles.
Expéditions vers les Etats-Unis en 2023 : 26,92 millions de bouteilles.
Expéditions vers l’Allemagne en 2023 : 11,66 millions de bouteilles.
Expéditions vers le Japon en 2023 : 15,31 millions de bouteilles.
Expéditions vers la Belgique en 2023 : 8,04 millions de bouteilles.
Expéditions vers l’Australie en 2023 : 8,90 millions de bouteilles.
Expéditions vers l’Italie en 2023 : 9,90 millions de bouteilles.
Expéditions vers la Suisse en 2023 : 6,06 millions de bouteilles.
Expéditions vers l’Espagne en 2023 : 4,97 millions de bouteilles.
Expéditions vers les Pays-bas en 2023 : 2,68 millions de bouteilles.
Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
Brésil | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
Cameroun | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Canada | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 3,3 | 3,5 | 2,8 |
Chine | 1,3 | 1,3 | 2,0 | 2,8 | 1,8 | 1,4 | 2,1 | 1,4 | 1,3 |
Danemark | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,8 |
Emirats Arabes | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 0,6 | 1,1 | 1,9 | 2,8 |
Finlande | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 0,8 |
Grèce | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,7 |
Irlande | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
Luxembourg | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
Mexique | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 2,3 | 1,6 |
Norvège | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
Portugal | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
Russie | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 0,4 | . |
Singapour | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,7 |
Suède | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 3,1 |
Taïwan | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
Turquie | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
Autres pays | 17,3 | 17,5 | 10,3 | 18,5 | 10,6 | 14,4 | 22,2 | 24,7 | 27,7 |
Total | 37,1 | 37,8 | 32,7 | 41,2 | 32,7 | 32,9 | 46,8 | 50,5 | 51,7 |
Source : CIVC mars 2024
Ces volumes expédiés, déclarés par les Vignerons et Maisons ignorent d’éventuelles réexpéditions réalisées par les acheteurs du pays de livraison.