En résumé, trois maîtres mots de la consommation responsable :
plaisir, mesure et contrôle de soi.
Les repères de consommation d’alcool préconisés en France depuis 2017 sont les suivants :
En résumé,
« Pour votre santé, l’alcool, c’est maximum deux verres par jour et pas tous les jours ».
Il est interdit de prendre le volant avec plus de 0,5 gr. d’alcool par litre de sang (et 0,2 gr. d’alcool par litre pour les permis probatoires).
Estimations moyennes d’alcoolémie dans le sang après consommation à jeun, de 1 à 3 verres de vin de 10 cl. à 12 %vol. :
Ces données ne sont qu’indicatives. Avant de prendre le volant, utilisez toujours un éthylotest en cas de doutes.
Pour les femmes | Pour les hommes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
g/lde sang | g/l de sang | ||||||
Poids en kg | Après 1 verre | Après 2 verres | Après 3 verres | Poids en kg | Après 1 verre | Après 2 verres | Après 3 verres |
45 | 0,36 | 0,71 | 1,07 | 50 | 0,27 | 0,55 | 0,82 |
45 | 0,36 | 0,71 | 1,07 | 50 | 0,27 | 0,55 | 0,82 |
50 | 0,32 | 0,64 | 0,96 | 55 | 0,25 | 0,50 | 0,75 |
55 | 0,29 | 0,58 | 0,87 | 60 | 0,23 | 0,46 | 0,69 |
60 | 0,27 | 0,53 | 0,80 | 65 | 0,21 | 0,42 | 0,63 |
65 | 0,25 | 0,49 | 0,74 | 70 | 0,22 | 0,39 | 0,59 |
70 | 0,23 | 0,46 | 0,69 | 75 | 0,18 | 0,37 | 0,55 |
75 | 0,21 | 0,43 | 0,64 | 80 | 0,17 | 0,34 | 0,51 |
80 | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 85 | 0,16 | 0,32 | 0,48 |
85 | 0,19 | 0,38 | 0,56 | 90 | 0,15 | 0,30 | 0,46 |
90 | 0,18 | 0,36 | 0,53 | 95 | 0,14 | 0,29 | 0,43 |
95 | 0,17 | 0,34 | 0,51 | 100 | 0,14 | 0,27 | 0,41 |
100 | 0,16 | 0,32 | 0,48 | 105 | 0,13 | 0,26 | 0,39 |
Parce que le « bien manger » et le « bien boire » à la française [1] sont aussi des plaisirs gourmands de la vie, il est important de les apprécier tout en mesure et équilibre.
Comment faire ? En ayant quelques repères « calories » pour consommer « éclairé ».
Si vous souhaitez évaluer votre consommation d’alcool, vous pouvez utiliser l’Alcoomètre disponible sur le site Alcool Info Service.
Pour en savoir plus, consultez le Portail de la prévention de Vin & Société.
[1] – inscrits en 2010 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO et, en 2014, au Patrimoine Culturel et Gastronomique protégé de la France, comme véritables « arts de vivre » –